Kinokuniya Magazine Subscription Price List (Home Delivery)
The listed prices are for Home Delivery and include shipping fee. Please contact your nearest store if you are interested in In-Store Pickup.
The listed prices are before-tax. Sales tax may apply for some states.
Magazine subscriptions are available for six months and one year terms.
Some magazine's subscriptions are available for one year only.
Please note that we can only ship to U.S. domestic addresses.
- 店頭受取りの場合は別価格になります。 店頭受取りをご希望の場合は、お手数ですが、店舗に直接お問い合わせ下さい。キャロルトン店、オースティン店では店頭受取は受け付けておりません。予めご了承下さい。
- 料金表に記載されている価格は消費税抜きの金額です。州により消費税がかかる場合があります。
- 購読期間は6ヶ月、1年からお選びいただけます。
- 雑誌により、 購読期間のオプションが1年間しかないことがあります。あらかじめご了承下さい。
- 配送はアメリカ国内に限ります。
Title in English | Title in Japanese | Frequency | Delivery for Six Months | Delivery for One Year |
---|---|---|---|---|
25ANS | 25ans(ヴァンサンカン) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
ALL YOMIMONO | オール讀物 | Bi-Monthly | *One year term only | 187.75 |
And Premium | &Premium(アンドプレミアム) | Monthly | 138.84 | 267.49 |
BI STO | 美ST(ビスト) | Monthly | 138.84 | 267.49 |
BIG COMIC | ビッグコミック | 2 Issues/Month | 186.49 | 362.18 |
BIG COMIC ORIGINAL | ビッグコミックオリジナル | 2 Issues/Month | 186.49 | 362.18 |
BITEKI | 美的(BITEKI) | Monthly | 127.44 | 245.89 |
BRUTUS | BRUTUS(ブルータス) | 2 Issues/Month | 266.29 | 513.38 |
BUNGEI SHUNJU | 文藝春秋 | Monthly | 161.64 | 310.69 |
CANCAM | CanCam(キャンキャン) | Monthly | 127.44 | 245.89 |
CASA BRUTUS | CASA BRUTUS(カーサブルータス) | Monthly | 150.24 | 289.09 |
CHUOU KOURON | 中央公論 | Monthly | 144.54 | 278.29 |
CIAO | ちゃお | Monthly | 110.34 | 213.49 |
CLASSY | CLASSY.(クラッシィ) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
CREA | CREA(クレア) | Quarterly | *One year term only | 92.56 |
CROISSANT | クロワッサン | 2 Issues/Month | 220.69 | 426.98 |
DANCYU | dancyu(ダンチュウ) | Monthly | 144.54 | 278.29 |
DISNEY FAN | ディズニーファン | Monthly | 150.24 | 289.09 |
eclat | eclat(エクラ) | Monthly | 155.94 | 299.89 |
ELLE JAPON | ELLEJAPON(エルジャポン) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
ESSE | ESSE(エッセ) | Monthly | 116.04 | 224.29 |
FIGARO JAPON | FIGAROjapon(フィガロジャポ | Monthly | 133.14 | 256.69 |
FUDGE | FUDGE(ファッジ) | Monthly | 121.74 | 235.09 |
FUJIN GAHO | 婦人画報 | Monthly | 178.74 | 343.09 |
FUJIN KOURON | 婦人公論 | Monthly | 127.44 | 245.89 |
Gekkan Hanada | 月刊Hanada | Monthly | 144.54 | 278.29 |
GEKKAN THE TELEVISION | 首都圏版月刊ザ・テレビジョン | Monthly | 98.94 | 191.89 |
GINZA | GINZA(ギンザ) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
GLOW | GLOW(グロー) | Monthly | 184.44 | 353.89 |
GQ JAPAN | GQJAPAN(ジーキュージャパン) | Others | *One year term only | 199.92 |
GRAND JUMP | グランドジャンプ | 2 Issues/Month | 186.49 | 362.18 |
GUNZOU | 群像 | Monthly | 201.54 | 386.29 |
HANA TO YUME | 花とゆめ | 2 Issues/Month | 175.09 | 340.58 |
HOBBY JAPAN | ホビージャパン | Monthly | 173.04 | 332.29 |
JAPAN COMPANY HANDBOOK | 英文会社四季報 | Quarterly | *One year term only | 719.56 |
KATEIGAHO | 家庭画報 | Monthly | 207.24 | 397.09 |
KENKOU | 健康 | Quarterly | *One year term only | 103.96 |
KODOMO NO TOMO | こどものとも | Monthly | 87.54 | 170.29 |
KORO KORO COMIC | コロコロコミック | Monthly | 116.04 | 224.29 |
KUNEL | ku:nel(クウネル) | Bi-Monthly | *One year term only | 144.54 |
KURASHI NO TECHO | 暮しの手帖 | Bi-Monthly | *One year term only | 155.94 |
KYONO KENKO | NHKきょうの健康 | Monthly | 104.64 | 202.69 |
KYONO RYORI | NHKきょうの料理 | Monthly | 104.64 | 202.69 |
KYONO RYORI BIGINNERS | NHKきょうの料理ビギナーズ | Monthly | 104.64 | 202.69 |
LEE | LEE(リー) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
LEON | LEON(レオン) | Monthly | 144.54 | 278.29 |
LINIELE | リンネル | Monthly | 173.04 | 332.29 |
MEN'S CLUB | メンズクラブ | Quarterly | *One year term only | 96.36 |
MEN'S EX | MEN’S EX(メンズエグゼクティブ) | Others | *One year term only | 135.96 |
MEN'S NON NO | Men’sNONNO(メンズノンノ) | Monthly | 127.44 | 245.89 |
MONTHLY WILL | マンスリーWILL(ウィル) | Monthly | 144.54 | 278.29 |
NAKAYOSHI | なかよし | Monthly | 110.34 | 213.49 |
NEW TYPE | 月刊ニュータイプ | Monthly | 133.14 | 256.69 |
NEWSWEEK NIHONBAN | 日本版ニューズウィーク | Weekly | 388.51 | 754.55 |
NEWTON | Newton(ニュートン) | Monthly | 161.64 | 310.69 |
NHK HAIKU | NHK俳句 | Monthly | 116.04 | 224.29 |
NHK TANKA | NHK短歌 | Monthly | 121.74 | 235.09 |
NIKKEI TRENDY | 日経トレンディ | Monthly | 121.74 | 235.09 |
NYLON JAPAN | NYLONJAPAN(ナイロンジャパン | Monthly | 144.54 | 278.29 |
OGGI | Oggi(オッジ) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
OPTION | Option(オプション) | Monthly | 155.94 | 299.89 |
ORANGE PAGE | オレンジページ | 2 Issues/Month | 209.29 | 405.38 |
OTANA NO OSHARE TECHO | 大人のおしゃれ手帖 | Monthly | 178.74 | 343.09 |
OTONA MUSE | otonaMUSE(オトナミューズ) | Monthly | 201.54 | 386.29 |
OTONA NO SHUMATSU | おとなの週末 | Monthly | 138.84 | 267.49 |
OUTDOOR STYLE GO OUT | OUTDOORSTYLEGOOUT | Monthly | 133.14 | 256.69 |
PHP | PHP | Monthly | 76.14 | 148.69 |
POPEYE | POPEYE(ポパイ) | Monthly | 138.84 | 267.49 |
Precious | Precious(プレシャス) | Monthly | 173.04 | 332.29 |
PRESIDENT | プレジデント | 2 Issues/Month | 254.89 | 491.78 |
RIBBON | りぼん | Monthly | 110.34 | 213.49 |
SARAI | サライ | Monthly | 150.24 | 289.09 |
SEIRON | 正論 | Monthly | 138.84 | 267.49 |
SEKAI | 世界 | Monthly | 144.54 | 278.29 |
SHOSETSU SHINCHO | 小説新潮 | Monthly | 144.54 | 278.29 |
SHUKAN BUNSHUN | 週刊文春 | Weekly | 388.51 | 754.55 |
SHUKAN JOSEI | 週刊女性 | Weekly | 388.51 | 754.55 |
SHUKAN JOSEI JISHIN | 週刊女性自身 | Weekly | 388.51 | 754.55 |
SHUKAN JOSEI SEVEN | 週刊女性セブン | Weekly | 388.51 | 754.55 |
SHUKAN SHINCHO | 週刊新潮 | Weekly | 388.51 | 754.55 |
SHUKAN SHONEN JUMP | 週刊少年ジャンプ | Weekly | 317.26 | 619.55 |
SHUKAN SHONEN MAGAZINE | 週刊少年マガジン | Weekly | 341.01 | 664.55 |
SHUKAN TOYO KEIZAI | 週刊東洋経済 | Weekly | 554.76 | 1069.55 |
SMART | smart(スマート) | Monthly | 155.94 | 299.89 |
SPORTS GRAPHIC NUMBER | SportsGraphicNumber | Bi-Weekly | 263.78 | 509.37 |
SPUR | SPUR(シュプール) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
STORY | STORY(ストーリィ) | Monthly | 144.54 | 278.29 |
SUMO | 相撲 | Monthly | 150.24 | 289.09 |
SWEET | Sweet(スウィート) | Monthly | 184.44 | 353.89 |
TENNEN SEIKATSU | 天然生活 | Monthly | 133.14 | 256.69 |
V JUMP | Vジャンプ | Monthly | 110.34 | 213.49 |
VERY | VERY(ヴェリィ) | Monthly | 138.84 | 267.49 |
VIVI | ViVi(ヴィヴィ) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
VOCE | VOCE(ヴォーチェ) | Monthly | 133.14 | 256.69 |
WARAKU | 和樂(わらく) | Bi-Monthly | *One year term only | 207.24 |
YUYU | ゆうゆう | Monthly | 138.84 | 267.49 |
*Pricing as of August 2024 (これは2024年8月現在の価格です)